Посещаемость лекций и результаты пятиминуток

  Группа 603б1 10.02.2007 17.02.2007 24.02.2007 03.03.2007 10.03.2007 17.03.2007 Контр. 24.03.2007 31.03.2007 07.04.2007 14.04.2007 21.04.2007 Контр. 05.05.2007 19.05.2007 Средняя Тест Оценка Оценка
  Фамилия Имя Отчество Основы C Указатели Файлы Контр. 1 Сист. сч. Контр. 2 неделя Вещ. числа Перестановки Поиск Сортировки Контр. 3 неделя Сортировки Слияние оценка (допуск) за семестр за экзамен
1 Атыгаев Максим Ибрагимович + н – 4 4 ± 2 3 4 – + ± ± 5 3 3 ±   3,3 12 4 5
2 Барсуков Григорий Сергеевич н – – 4 4 – н 3 ± ± ± ± 5 3 3 ±   3,5 14 3 3
3 Бекишев Алексей Михайлович – – – н ± 3 3 3 – н – – 3 3 3 н   3,0 12 2 не доп.
4 Берёзко Ксения Юрьевна – ± – 3 3 + 5 5 4 + + ± + 3 3 3 +   3,7 12 4 5
5 Валевич Артём Павлович + ± – 2 3 ± 3 3 3 + + – – 5 3 3 +   3,0 13 3 3
6 Волоскевич Иван Николаевич + – – 2 3 ± 2 3 3 + + н н н 3 –   3,0 12 2 не доп.
7 Зайков Денис Игоревич + – – 1 2 – 3 3 3 ± + – – 3 3 3 н   2,7 12 3 3
8 Захарченко Дмитрий Александрович + + н 6 4 ± 5 5 5 + + н + 6 4 4 +   4,3 12 5 5
9 Ильин Евгений Олегович + – – 1 2 – 2 3 3 ± ± – – 2 2 2 –   2,3 13 3 4
10 Кипина Софья Андреевна н – – 2 3 ± 4 4 3 + + ± н 3 3 3 ±   3,3 12 4 4
11 Русских Антон Николаевич ± – – н ± 3 3 3 + + – – 3 3 3 –   3,0 13 3 3
12 Харлов Михаил Сергеевич ± – – 4 4 – 5 5 4 + + ± ± 5 3 4 ±   4,0 12 4 5
13 Шамшурин Максим Сергеевич – + + н + 5 5 5 + – + – 8 5 5 +   5,0 15 5 5
14 Шумков Денис Олегович – н н 2 3 + 3 3 4 + + + ± 5 3 3 +   3,0 12 4 5
  Группа 603б2 10.02.2007 17.02.2007 24.02.2007 03.03.2007 10.03.2007 17.03.2007 Контр. 24.03.2007 31.03.2007 07.04.2007 14.04.2007 21.04.2007 Контр. 05.05.2007 19.05.2007 Средняя Тест Оценка Оценка
  Фамилия Имя Отчество Основы C Указатели Файлы Контр. 1 Сист. сч. Контр. 2 неделя Вещ. числа Перестановки Поиск Сортировки Контр. 3 неделя Сортировки Слияние оценка (допуск) за семестр за экзамен
1 Гладких Вячеслав Николаевич + + + 4 4 + 3 3 4 + ± – ± 6 4 4 +   3,7 15 5 5
2 Зенкова Анастасия Викторовна н ± ± 2 3 + 4 4 4 + + + ± 8 5 5 н   4,0 12 5 4
3 Кокшарова Наталья Геннадьевна + – – 4 4 + 2 3 4 ± – – – 5 3 3 ±   3,3 12 4 3
4 Мельник Александра Игоревна ± – – 4 4 ± 4 4 4 + – ± – 2 2 4 +   3,3 12 4 5
5 Митриковский Александр Геннадьевич + 0 н 0 2 – н 2 ± + н – 3 3 2 ±   2,5 12 3 2
6 Нестеров Сергей Николаевич + + – 4 4 – 5 5 4 + – – н 4 3 4 +   4,0 15 5 5
7 Орлова Наталья Сергеевна ± – – 3 3 – 2 3 3 + н – – н 3 –   3,0 13 3 3
8 Панфилов Дмитрий Сергеевич ± 0 – 2 3 ± 2 3 3 – н н – 2 2 3 0   2,7 12 2 не доп.
9 Походня Алексей Анатольевич + + – н + н 4 + + + ± н 3 +   5,0 12 5 4
10 Сидоров Андрей Владимирович + + – 3 3 + 3 3 4 + + + + 9 5 4 +   3,7 13 2 не доп.
11 Талыков Константин Викторович – – – 0 2 ± 1 2 2 н + – – 6 4 3 –   2,7 12 3 3
12 Тутов Дмитрий Юрьевич + – – 1 2 ± 1 2 2 ± – – – 5 3 2 ±   2,3 14 3 4
13 Черепанов Антон Андреевич + н н 2 3 + н 3 – н н ± 5 3 3 –   3,0 12 3 4
14 Черкашина Анна Вадимовна н + + 4 4 + 6 5 5 + + + – 7 4 4 +   4,3 14 5 5
баллы оценка баллы оценка баллы оценка баллы
Обновлено: 16.06.07 10:47 max=9 max=6 max=10 max=15
допуск=12
+ пятиминутка выполнена без ошибок или с небольшими ошибками («+.»)
± пятиминутка выполнена с ошибкой (соответствует оценке 3 или 4)
– пятиминутка выполнена неверно
0 пятиминутка не сдана (засчитывается как «–»)
н отсутствие на лекции